NAGATO csgofast.com
Win:36.31
Chance:19.39%
Round hash:6df663257da41dceaf4f3af978e69cf394c3b3bff4be0e0e811c06fa
Round secret:0.939594964031130121802381112891
31.5% 11.45
24.0% 8.73
19.4% 7.04
14.8% 5.39
10.2% 3.70
Winnings without commission:
Sticker | ShahZaM (Gold) | Berlin 2019 8.73
Sticker | ELEAGUE (Holo) | Atlanta 2017 11.45
Sticker | Vega Squadron | Krakow 2017 3.70
XM1014 | XOXO (Field-Tested) 2.21
USP-S | Torque (Factory New) 2.38
UMP-45 | Delusion (Minimal Wear) 0.80
Sticker | Maikelele | Cluj-Napoca 2015 6.66
XM1014 | Zombie Offensive (Field-Tested) 0.38
DeXo
Win:71.69
Chance:14.58%
Round hash:5e350a9df314db6801f4a6969f0e95569d779296df681d5047dd4f21
Round secret:0.781709296163171512658461902771
61.9% 44.36
14.6% 10.45
9.8% 7.04
9.3% 6.66
4.4% 3.18
Winnings without commission:
Sticker | Guardian Dragon (Foil) 4.11
Desert Eagle | Printstream (Battle-Scarred) 40.25
Sticker | Maikelele | Cluj-Napoca 2015 6.66
StatTrak™ P250 | Iron Clad (Factory New) 3.24
XM1014 | XOXO (Field-Tested) 2.21
CZ75-Auto | Yellow Jacket (Well-Worn) 5
USP-S | Torque (Factory New) 2.38
UMP-45 | Delusion (Minimal Wear) 0.80
XM1014 | Zombie Offensive (Field-Tested) 0.38
Sticker | Maikelele | Cluj-Napoca 2015 6.66
DeXo
Win:67.24
Chance:14.87%
Round hash:cd7735f6709d4a085bfb47d43cdc7296a1f6fb609f9b042c87a642dc
Round secret:0.956262903753668122770185762738
36.7% 24.69
30.4% 20.47
14.9% 10
9.6% 6.47
4.4% 2.96
3.9% 2.65
Winnings without commission:
Music Kit | Lennie Moore, Java Havana Funkaloo 5
Buckshot | NSWC SEAL 5
UMP-45 | Oscillator (Minimal Wear) 0.39
USP-S | Torque (Battle-Scarred) 2.26
StatTrak™ Galil AR | Eco (Well-Worn) 9.26
StatTrak™ MAC-10 | Toybox (Field-Tested) 11.21
P250 | Steel Disruption (Factory New) 3.23
StatTrak™ P250 | Iron Clad (Factory New) 3.24
XM1014 | XOXO (Field-Tested) 2.21
XM1014 | Scumbria (Minimal Wear) 0.75
MAC-10 | Amber Fade (Factory New) 24.69
🌴Clumsy⁹⁹⁹
Win:72.68
Chance:4%
Round hash:3c8a69e46667863016994f9441efa376049d5fea4aa266608c7203c2
Round secret:0.494925633305683739314905353841
39.1% 28.43
17.8% 12.96
12.8% 9.29
11.3% 8.19
8.1% 5.86
6.9% 5.04
4.0% 2.91
Winnings without commission:
StatTrak™ PP-Bizon | Fuel Rod (Field-Tested) 2.20
StatTrak™ Negev | Lionfish (Minimal Wear) 1.93
AUG | Chameleon (Minimal Wear) 4.06
Sticker | Maikelele | Cluj-Napoca 2015 6.66
XM1014 | XOXO (Field-Tested) 2.21
XM1014 | Scumbria (Minimal Wear) 0.75
XM1014 | Zombie Offensive (Field-Tested) 0.38
XM1014 | XOXO (Field-Tested) 2.21
XM1014 | Scumbria (Minimal Wear) 0.75
P250 | Contamination (Field-Tested) 3.05
StatTrak™ P250 | Contaminant (Factory New) 3.11
StatTrak™ P250 | Inferno (Minimal Wear) 3.13
MP7 | Groundwater (Minimal Wear) 5.86
StatTrak™ SG 553 | Phantom (Factory New) 5.04
AWP | Atheris (Battle-Scarred) 2.91
Zeus x27 | Olympus (Factory New) 28.43
Zrab
Win:17.27
Chance:35.67%
Round hash:8b7ed3479bcc8ec3ba9771047bb7ef38b3ccc2929afd5014694aec52
Round secret:0.601868154946714642724261839920
38.5% 6.65
35.7% 6.16
25.8% 4.46
Winnings without commission:
P250 | Contamination (Field-Tested) 3.05
StatTrak™ P250 | Contaminant (Factory New) 3.11
Sticker | Cloud9 | Boston 2018 4.46
B Squadron Officer | SAS 6.65
bLx
Win:51.26
Chance:19.51%
Round hash:b7a8cecc03d49473590a87e9efe03fb4fa7f30cd5f6ba7672ece7d6d
Round secret:0.113498095888644462289979780286
20.6% 10.56
19.5% 10
19.2% 9.86
13.7% 7.04
10.9% 5.61
10.9% 5.60
5.1% 2.59
Winnings without commission:
Sticker | Maikelele | Cluj-Napoca 2015 6.66
XM1014 | XOXO (Field-Tested) 2.21
XM1014 | Scumbria (Minimal Wear) 0.75
XM1014 | Zombie Offensive (Field-Tested) 0.38
FAMAS | Pulse (Minimal Wear) 8.28
SG 553 | Damascus Steel (Factory New) 1.58
P250 | Contamination (Well-Worn) 2.68
Sticker | Team Liquid (Holo) | Paris 2023 1.48
P250 | Steel Disruption (Minimal Wear) 2.64
Sticker | Killjoy (Holo) 3.76
Souvenir P250 | Contamination (Minimal Wear) 2.70
StatTrak™ P250 | Supernova (Well-Worn) 2.91
Sawed-Off | Jungle Thicket (Field-Tested) 5.60
Sticker | Fluxo (Holo) | Paris 2023 2.59
Sticker | Maikelele | Cluj-Napoca 2015 6.66
XM1014 | Zombie Offensive (Field-Tested) 0.38
Тайм CSGOFAST.COM
Win:31.20
Chance:18.08%
Round hash:48f6be9019ea083525c30ef6ed3900b0088afcb59b011b7035347292
Round secret:0.036344793159514666380571019417
29.7% 9.26
19.0% 5.94
18.1% 5.64
17.1% 5.32
16.2% 5.04
Winnings without commission:
Sticker | Killjoy (Holo) 3.76
Sticker | Seek & Destroy 1.25
UMP-45 | Corporal (Well-Worn) 0.63
StatTrak™ Galil AR | Eco (Well-Worn) 9.26
StatTrak™ SG 553 | Phantom (Factory New) 5.04
P250 | Contamination (Well-Worn) 2.68
P250 | Steel Disruption (Minimal Wear) 2.64
Sticker | Cloud9 | Boston 2018 4.46
Sticker | Team Liquid (Holo) | Paris 2023 1.48
🌴Clumsy⁹⁹⁹
Win:42.15
Chance:29.56%
Round hash:3abd61bfdffdc10f6e93ef2c0dc6f098e29f099256a8df16b782f151
Round secret:0.555227477569133697225139351263
33.9% 14.30
29.6% 12.46
24.4% 10.30
6.1% 2.59
5.9% 2.50
Winnings without commission:
StatTrak™ Nova | Clear Polymer (Minimal Wear) 10.30
Negev | Loudmouth (Field-Tested) 0.81
Negev | Lionfish (Factory New) 1.88
AWP | PAW (Field-Tested) 1.78
Nova | Plume (Minimal Wear) 1.11
StatTrak™ Glock-18 | Umbral Rabbit (Battle-Scarred) 0.93
Sticker | Maikelele | Cluj-Napoca 2015 6.66
XM1014 | Scumbria (Minimal Wear) 0.75
XM1014 | Zombie Offensive (Field-Tested) 0.38
Sticker | Imperial Esports (Holo) | Antwerp 2022 12.46
AWP | Duality (Battle-Scarred) 2.59
USP-S | Flashback (Well-Worn) 0.78
Glock-18 | Weasel (Minimal Wear) 0.88
MP5-SD | Desert Strike (Factory New) 0.39
Negev | Dazzle (Well-Worn) 0.14
SCAR-20 | Green Marine (Battle-Scarred) 0.16
StatTrak™ SG 553 | Atlas (Battle-Scarred) 0.15
diamondminer51
Win:41.59
Chance:23.42%
Round hash:e3c5892d2d7c1006d4cfa2454679170e892960fb2ef3f8a96ef4a705
Round secret:0.778952466091141137033064625770
46.2% 19.21
24.3% 10.09
23.4% 9.74
6.1% 2.55
Winnings without commission:
StatTrak™ P90 | Blind Spot (Field-Tested) 19.21
Sticker | Cloud9 | Boston 2018 4.46
USP-S | Guardian (Minimal Wear) 5.63
SSG 08 | Big Iron (Well-Worn) 9.74
Sticker | G2 Esports (Holo) | Paris 2023 2.55
🌴Clumsy⁹⁹⁹
Win:57.46
Chance:66.66%
Round hash:ccce52c84c883e32412e2362846e14b5cccd559b7ec6584f3d20b691
Round secret:0.877701742574572620969920772457
66.7% 38.30
16.1% 9.25
12.8% 7.37
4.4% 2.54
Winnings without commission:
P250 | See Ya Later (Battle-Scarred) 3.63
StatTrak™ P250 | Supernova (Minimal Wear) 3.74
Sticker | b1t (Holo) | Paris 2023 2.54
StatTrak™ P250 | Wingshot (Battle-Scarred) 3.43
Sticker | Magisk (Gold) | Paris 2023 2.09
Sticker | Natus Vincere (Holo) | Antwerp 2022 3.73
Sticker | daps | Katowice 2019 3.55
XM1014 | Banana Leaf (Factory New) 34.75
🌴Clumsy⁹⁹⁹
Win:82.91
Chance:50.95%
Round hash:93f3076d0c8361c1c58d386668542fd92f886d8534e4ff3c2a69b2f3
Round secret:0.567666777642443821488553613512
50.9% 42.24
33.3% 27.65
8.3% 6.86
4.2% 3.52
3.2% 2.64
Winnings without commission:
StatTrak™ P250 | Supernova (Field-Tested) 2.64
XM1014 | Scumbria (Minimal Wear) 0.75
XM1014 | XOXO (Field-Tested) 2.21
XM1014 | Zombie Offensive (Field-Tested) 0.38
XM1014 | Watchdog (Minimal Wear) 2.34
USP-S | Flashback (Well-Worn) 0.78
XM1014 | Quicksilver (Well-Worn) 0.40
USP-S | Ticket to Hell (Well-Worn) 0.70
UMP-45 | Exposure (Factory New) 1.88
Sticker | Team Liquid | London 2018 0.94
Sticker | cajunb | Cluj-Napoca 2015 4.09
Sticker | Flipsid3 Tactics (Holo) | MLG Columbus 2016 38.15
Glock-18 | Wraiths (Field-Tested) 0.23
Glock-18 | Wraiths (Field-Tested) 0.23
M4A1-S | Blood Tiger (Factory New) 8.74
Glock-18 | Water Elemental (Factory New) 18.45
bLx
Win:66.21
Chance:43%
Round hash:55cd7ed1db8ad8cf4f8ba3e961c97acfa5f2893338fb51b5ed5c933a
Round secret:0.093583245063200591230641775190
43.5% 28.83
43.0% 28.47
4.9% 3.25
4.7% 3.13
3.8% 2.53
Winnings without commission:
StatTrak™ P90 | Blind Spot (Field-Tested) 19.21
Sticker | Ace Devil (Foil) 6.41
USP-S | Ticket to Hell (Factory New) 2.14
USP-S | Check Engine (Field-Tested) 0.71
Sticker | TYLOO (Foil) | 2020 RMR 2.44
UMP-45 | Arctic Wolf (Minimal Wear) 0.81
StatTrak™ MAC-10 | Lapis Gator (Factory New) 3.13
UMP-45 | Gold Bismuth (Field-Tested) 3.75
Five-SeveN | Boost Protocol (Factory New) 4.36
FAMAS | Rapid Eye Movement (Minimal Wear) 4.38
FAMAS | Rapid Eye Movement (Minimal Wear) 4.38
CZ75-Auto | Army Sheen (Factory New) 5.30
Sticker | Maikelele | Cluj-Napoca 2015 6.66
Galil AR | Chromatic Aberration (Field-Tested) 2.53
Sako18 csgofast.com
Win:108.74
Chance:78.05%
Round hash:daeb2a6c38a40a4227ec459aa6b288b6afa06b1e8e4d8cec06f08008
Round secret:0.936871307436376835796386021771
78.0% 84.87
9.9% 10.74
9.2% 10
2.9% 3.13
Winnings without commission:
Tec-9 | Brother (Field-Tested) 0.66
Anubis Collection Package 2
USP-S | Ticket to Hell (Battle-Scarred) 0.34
USP-S | Guardian (Factory New) 7.33
UMP-45 | Arctic Wolf (Well-Worn) 0.41
Sticker | Maikelele | Cluj-Napoca 2015 6.66
XM1014 | XOXO (Field-Tested) 2.21
XM1014 | Scumbria (Minimal Wear) 0.75
XM1014 | Zombie Offensive (Field-Tested) 0.38
SSG 08 | Jungle Dashed (Field-Tested) 0.95
G3SG1 | Murky (Factory New) 1.09
G3SG1 | Murky (Factory New) 1.09
AK-47 | Green Laminate (Factory New) 33.21
UMP-45 | Gold Bismuth (Field-Tested) 3.75
Five-SeveN | Boost Protocol (Factory New) 4.36
StatTrak™ P250 | Muertos (Field-Tested) 15.76
CZ75-Auto | Army Sheen (Factory New) 5.30
FAMAS | Rapid Eye Movement (Minimal Wear) 4.38
StatTrak™ Five-SeveN | Boost Protocol (Factory New) 13.73
FAMAS | Rapid Eye Movement (Minimal Wear) 4.38
Sako18 csgofast.com
Win:158.03
Chance:46.14%
Round hash:8262d9512ade7050120db57f1eabb8b32a645b8406203febd6da1e26
Round secret:0.921154024545103323312782102847
46.1% 72.91
44.8% 70.77
4.4% 6.88
2.8% 4.38
2.0% 3.09
Winnings without commission:
UMP-45 | Gold Bismuth (Field-Tested) 3.75
UMP-45 | Corporal (Well-Worn) 0.63
CZ75-Auto | Twist (Field-Tested) 3.09
Five-SeveN | Boost Protocol (Factory New) 4.36
AK-47 | Uncharted (Factory New) 1.61
Five-SeveN | Boost Protocol (Field-Tested) 1.66
FAMAS | Rapid Eye Movement (Minimal Wear) 4.38
StatTrak™ Five-SeveN | Boost Protocol (Factory New) 13.73
USP-S | Overgrowth (Minimal Wear) 42.79
FAMAS | Rapid Eye Movement (Minimal Wear) 4.38
UMP-45 | Plastique (Well-Worn) 0.88
Anubis Collection Package 2
Tec-9 | Brother (Field-Tested) 0.66
USP-S | Ticket to Hell (Battle-Scarred) 0.34
Anubis Collection Package 2
USP-S | Ticket to Hell (Battle-Scarred) 0.34
Tec-9 | Brother (Field-Tested) 0.66
Sir Bloody Darryl Royale | The Professionals 47.06
StatTrak™ P250 | Muertos (Field-Tested) 15.76
CZ75-Auto | Army Sheen (Factory New) 5.30
UMP-45 | Scaffold (Well-Worn) 1.76
Tec-9 | Phoenix Chalk (Well-Worn) 0.89
🌴Clumsy⁹⁹⁹
Win:257.07
Chance:68.04%
Round hash:767f1d17fc8d731a7cc2054c18fe9ed366bfd9c74d8c4cddc9f600d2
Round secret:0.239818884991109371142266857250
68.0% 174.90
28.2% 72.53
2.7% 7
1.0% 2.64
Winnings without commission:
Glock-18 | Weasel (Minimal Wear) 0.88
Glock-18 | Weasel (Minimal Wear) 0.88
Glock-18 | Weasel (Minimal Wear) 0.88
StatTrak™ FAMAS | Djinn (Minimal Wear) 16.21
★ StatTrak™ Navaja Knife | Blue Steel (Field-Tested) 158.69
Stockholm 2021 Vertigo Souvenir Package 5.25
XM1014 | Seasons (Well-Worn) 1.75
AK-47 | Green Laminate (Factory New) 33.21
Sticker | Cloud9 (Gold) | Antwerp 2022 11.16
Sticker | Seek & Destroy 1.25
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
Sticker | Cloud9 | Boston 2018 4.46
Sticker | Team Liquid (Holo) | Paris 2023 1.48
XM1014 | Scumbria (Minimal Wear) 0.75
Sticker | Gold Web (Foil) 4.61
USP-S | Black Lotus (Well-Worn) 1.54
UMP-45 | Moonrise (Minimal Wear) 0.76
🌴Clumsy⁹⁹⁹
Win:345.68
Chance:53.25%
Round hash:740a8fdd8899d28ab6f6689d9a70903a938d0bb2071d75b60e14eebe
Round secret:0.275601804256439238254854710666
53.3% 184.09
31.3% 108.31
5.8% 20
4.9% 17
1.9% 6.66
1.3% 4.35
0.8% 2.76
0.7% 2.51
Winnings without commission:
MP5-SD | Kitbash (Factory New) 1.73
M249 | Gator Mesh (Minimal Wear) 0.11
StatTrak™ G3SG1 | Orange Crash (Field-Tested) 0.21
G3SG1 | Orange Crash (Factory New) 0.33
G3SG1 | Desert Storm (Factory New) 0.10
Negev | Ultralight (Minimal Wear) 0.14
Souvenir P250 | Sand Dune (Field-Tested) 1.01
Negev | Ultralight (Factory New) 0.24
Sawed-Off | Zander (Well-Worn) 0.24
Sawed-Off | Zander (Well-Worn) 0.24
Sticker | Opal Flick (Holo) 16.91
CZ75-Auto | Emerald Quartz (Factory New) 167.18
Sticker | Maikelele | Cluj-Napoca 2015 6.66
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Stockholm 2021 3.78
USP-S | Cyrex (Field-Tested) 1.26
UMP-45 | Corporal (Well-Worn) 0.63
Sticker | 9z Team (Holo) | Antwerp 2022 11.33
Desert Eagle | Code Red (Factory New) 108.31
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
Sticker | Cloud9 | Boston 2018 4.46
Sticker | Team Liquid (Holo) | Paris 2023 1.48
XM1014 | Scumbria (Minimal Wear) 0.75
Nova | Toy Soldier (Battle-Scarred) 0.94
Nova | Toy Soldier (Battle-Scarred) 0.94
Glock-18 | Weasel (Minimal Wear) 0.88
USP-S | Cortex (Well-Worn) 2.51
🌴Clumsy⁹⁹⁹
Win:253.59
Chance:54.91%
Round hash:876499ac93600d4f4c3043c2e52a8b07c40e41b55d74835ad72c01c4
Round secret:0.043564047431573279452921444033
54.9% 139.24
36.7% 93.01
3.5% 9
2.6% 6.66
1.3% 3.17
1.0% 2.51
Winnings without commission:
XM1014 | Scumbria (Minimal Wear) 0.75
SCAR-20 | Carbon Fiber (Factory New) 0.19
P250 | Inferno (Field-Tested) 0.90
SCAR-20 | Blueprint (Battle-Scarred) 0.20
SCAR-20 | Carbon Fiber (Factory New) 0.19
StatTrak™ Sawed-Off | Black Sand (Field-Tested) 0.19
SCAR-20 | Blueprint (Battle-Scarred) 0.20
Negev | Man-o'-war (Minimal Wear) 0.18
Negev | Man-o'-war (Minimal Wear) 0.18
StatTrak™ Sawed-Off | Black Sand (Field-Tested) 0.19
★ Shadow Daggers | Black Laminate (Well-Worn) 126.24
UMP-45 | Caramel (Field-Tested) 13
Sticker | Maikelele | Cluj-Napoca 2015 6.66
USP-S | Ticket to Hell (Battle-Scarred) 0.34
Tec-9 | Brother (Field-Tested) 0.66
Anubis Collection Package 2
Anubis Collection Package 2
Tec-9 | Brother (Field-Tested) 0.66
USP-S | Ticket to Hell (Battle-Scarred) 0.34
Anubis Collection Package 2
USP-S | Ticket to Hell (Battle-Scarred) 0.34
Tec-9 | Brother (Field-Tested) 0.66
Music Kit | Proxy, Battlepack 2.51
AK-47 | First Class (Battle-Scarred) 93.01
Zrab
Win:214.58
Chance:2.95%
Round hash:fe146c9dda8fb6710acb8bef3f0a6179258ad2f95588484e2211e705
Round secret:0.053498402470722795133537758216
53.9% 115.75
39.1% 83.84
2.9% 6.32
1.6% 3.34
1.3% 2.79
1.2% 2.54
Winnings without commission:
P250 | Inferno (Field-Tested) 0.90
MP7 | Cirrus (Minimal Wear) 0.29
MP7 | Cirrus (Minimal Wear) 0.29
Glock-18 | Weasel (Well-Worn) 0.40
Glock-18 | Weasel (Battle-Scarred) 0.41
SCAR-20 | Outbreak (Factory New) 0.50
XM1014 | XOXO (Field-Tested) 2.21
XM1014 | Zombie Offensive (Field-Tested) 0.38
XM1014 | Scumbria (Minimal Wear) 0.75
MP5-SD | Desert Strike (Factory New) 0.39
MP5-SD | Desert Strike (Factory New) 0.39
Glock-18 | Weasel (Minimal Wear) 0.88
Glock-18 | Weasel (Minimal Wear) 0.88
Anubis Collection Package 2
Tec-9 | Brother (Field-Tested) 0.66
Tec-9 | Brother (Field-Tested) 0.66
Anubis Collection Package 2
Tec-9 | Brother (Field-Tested) 0.66
USP-S | Ticket to Hell (Battle-Scarred) 0.34
★ Hand Wraps | Giraffe (Battle-Scarred) 105.04
AWP | Chromatic Aberration (Field-Tested) 10.71
StatTrak™ M4A1-S | Chantico's Fire (Field-Tested) 83.84
🌴Clumsy⁹⁹⁹
Win:328.91
Chance:47.63%
Round hash:169964097afdb0da3dbc9eca6bd8e3e0a3f44a293aa1cee3cf6b262c
Round secret:0.219974575331434623657942026727
47.6% 156.65
42.4% 139.58
5.9% 19.25
2.3% 7.50
1.0% 3.34
0.8% 2.59
Winnings without commission:
XM1014 | Scumbria (Minimal Wear) 0.75
XM1014 | XOXO (Field-Tested) 2.21
XM1014 | Zombie Offensive (Field-Tested) 0.38
UMP-45 | Moonrise (Factory New) 1.66
Sticker | sdy (Holo) | Rio 2022 0.84
Sticker | zhokiNg (Foil) | Katowice 2019 5
★ StatTrak™ Shadow Daggers | Black Laminate (Well-Worn) 142.25
USP-S | Para Green (Field-Tested) 14.40
StatTrak™ MP9 | Hypnotic (Factory New) 48.54
AK-47 | The Empress (Well-Worn) 42.45
AUG | Anodized Navy (Factory New) 48.59
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
Sticker | Cloud9 | Boston 2018 4.46
Sticker | Team Liquid (Holo) | Paris 2023 1.48
Sticker | isak (Gold) | Paris 2023 2.59
🌴Clumsy⁹⁹⁹
Win:331.19
Chance:36.76%
Round hash:439eb39ea644fca84abd9d58fdc27dce47110ad3bce6fe2de2936181
Round secret:0.248371870722621682254784001223
36.8% 121.76
31.4% 103.90
23.2% 76.92
5.4% 17.77
2.3% 7.50
1.0% 3.34
Winnings without commission:
Tec-9 | Orange Murano (Factory New) 11.51
★ Hand Wraps | Giraffe (Well-Worn) 110.25
Sticker | zhokiNg (Foil) | Katowice 2019 5
UMP-45 | Moonrise (Factory New) 1.66
Sticker | sdy (Holo) | Rio 2022 0.84
StatTrak™ AWP | Corticera (Minimal Wear) 51.25
StatTrak™ P90 | Blind Spot (Well-Worn) 17.11
Sticker | Global TV (Lenticular) 5.70
XM1014 | XOXO (Well-Worn) 1.90
USP-S | Desert Tactical (Factory New) 0.96
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
Sticker | Cloud9 | Boston 2018 4.46
XM1014 | XOXO (Field-Tested) 2.21
XM1014 | Scumbria (Minimal Wear) 0.75
XM1014 | Zombie Offensive (Field-Tested) 0.38
AK-47 | Head Shot (Factory New) 103.90
KINGROGER
Win:372.66
Chance:42.12%
Round hash:2a9bdb93e552879689379fb7bcdc987b5da48fb960253dc818f5ef38
Round secret:0.618670927826315241733776883656
42.1% 156.98
21.0% 78.28
20.3% 75.78
9.9% 36.92
4.2% 15.54
1.8% 6.66
0.7% 2.50
Winnings without commission:
Sticker | Maikelele | Cluj-Napoca 2015 6.66
R8 Revolver | Night (Minimal Wear) 1
Nova | Toy Soldier (Field-Tested) 1.11
MP5-SD | Desert Strike (Factory New) 0.39
StatTrak™ M4A1-S | Night Terror (Battle-Scarred) 7.39
AK-47 | Neon Rider (Well-Worn) 70.89
Sticker | AdreN (Foil) | London 2018 17.56
AK-47 | Green Laminate (Factory New) 33.21
StatTrak™ Five-SeveN | Copper Galaxy (Field-Tested) 25.01
XM1014 | Scumbria (Minimal Wear) 0.75
Sticker | Team Liquid (Holo) | Paris 2023 1.48
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
AK-47 | Aquamarine Revenge (Well-Worn) 33.44
StatTrak™ Galil AR | Kami (Field-Tested) 3.48
AK-47 | Green Laminate (Factory New) 33.21
AK-47 | Green Laminate (Factory New) 33.21
Sticker | Cloud9 (Gold) | Antwerp 2022 11.16
Sticker | Cloud9 (Gold) | Antwerp 2022 11.16
StatTrak™ USP-S | The Traitor (Well-Worn) 35.30
StatTrak™ Nova | Ghost Camo (Factory New) 10
Souvenir Tec-9 | Brass (Field-Tested) 22.94
KINGROGER
Win:134.30
Chance:22.21%
Round hash:d3c0fea13e82a092d40a6a12221bb789590686331c9eaca275f8ef77
Round secret:0.125958043849095726099629512131
29.0% 38.91
22.3% 30
22.2% 29.83
18.4% 24.67
8.1% 10.89
Winnings without commission:
Sticker | Cloud9 (Gold) | Antwerp 2022 11.16
UMP-45 | Gold Bismuth (Field-Tested) 3.75
Sticker | Seek & Destroy 1.25
UMP-45 | Corporal (Well-Worn) 0.63
Sticker | Cloud9 (Gold) | Antwerp 2022 11.16
Sticker | Seek & Destroy 1.25
UMP-45 | Corporal (Well-Worn) 0.63
StatTrak™ USP-S | The Traitor (Well-Worn) 35.30
StatTrak™ MP7 | Just Smile (Field-Tested) 3.61
StatTrak™ Nova | Ghost Camo (Factory New) 10
StatTrak™ Nova | Ghost Camo (Factory New) 10
StatTrak™ Nova | Ghost Camo (Factory New) 10
Souvenir Tec-9 | Brass (Field-Tested) 22.94
MP7 | Cirrus (Field-Tested) 0.19
P2000 | Turf (Field-Tested) 0.18
Tec-9 | VariCamo (Factory New) 0.20
StatTrak™ G3SG1 | Orange Crash (Field-Tested) 0.21
G3SG1 | Orange Crash (Minimal Wear) 0.16
StatTrak™ P2000 | Turf (Field-Tested) 0.34
SG 553 | Damascus Steel (Well-Worn) 0.45
AWP | Fever Dream (Battle-Scarred) 10.89
Donovan1914
Win:64.33
Chance:4.94%
Round hash:815f6697b2a45a325f6d4026f144461284663d92d17fe55e468467e7
Round secret:0.117580030113458631691124791606
35.7% 22.94
32.6% 20.97
15.5% 10
6.9% 4.42
4.9% 3.18
4.4% 2.82
Winnings without commission:
XM1014 | XOXO (Field-Tested) 2.21
XM1014 | XOXO (Field-Tested) 2.21
UMP-45 | Exposure (Factory New) 1.88
Sticker | Team Liquid | London 2018 0.94
Tec-9 | Sandstorm (Field-Tested) 0.49
UMP-45 | Corporal (Field-Tested) 0.48
UMP-45 | Corporal (Field-Tested) 0.48
MP7 | Cirrus (Field-Tested) 0.19
P2000 | Turf (Field-Tested) 0.18
Tec-9 | VariCamo (Factory New) 0.20
StatTrak™ G3SG1 | Orange Crash (Field-Tested) 0.21
G3SG1 | Orange Crash (Minimal Wear) 0.16
StatTrak™ P2000 | Turf (Field-Tested) 0.34
SG 553 | Damascus Steel (Well-Worn) 0.45
Souvenir Tec-9 | Brass (Field-Tested) 22.94
StatTrak™ Negev | Lionfish (Factory New) 5
StatTrak™ Desert Eagle | Corinthian (Factory New) 5
MP7 | Asterion (Field-Tested) 6.94
StatTrak™ PP-Bizon | Osiris (Minimal Wear) 4.03
CZ75-Auto | Yellow Jacket (Well-Worn) 5
Buckshot | NSWC SEAL 5
ShavsKy
Win:127.84
Chance:45.29%
Round hash:d3e2cb4540452b3916740f5c42775c52d9fc094d68f01d54c4519d52
Round secret:0.665376271586865266739331925092
45.3% 57.90
33.4% 42.66
11.3% 14.40
6.2% 7.88
3.9% 5
Winnings without commission:
Music Kit | Lennie Moore, Java Havana Funkaloo 5
MAC-10 | Heat (Battle-Scarred) 2.33
Negev | Terrain (Minimal Wear) 0.64
Nova | Toy Soldier (Battle-Scarred) 0.94
Glock-18 | Weasel (Minimal Wear) 0.88
Nova | Toy Soldier (Battle-Scarred) 0.94
PP-Bizon | Osiris (Factory New) 2.03
PP-Bizon | Osiris (Factory New) 2.03
P250 | Supernova (Factory New) 2.01
P250 | Supernova (Well-Worn) 1.31
PP-Bizon | Osiris (Minimal Wear) 1.29
Sticker | torzsi (Gold) | Paris 2023 3.88
AK-47 | Nightwish (Minimal Wear) 38.78
StatTrak™ MAG-7 | Heaven Guard (Factory New) 1.89
StatTrak™ UMP-45 | Corporal (Field-Tested) 0.78
Tec-9 | Sandstorm (Well-Worn) 0.59
Tec-9 | Sandstorm (Battle-Scarred) 0.54
Negev | Terrain (Field-Tested) 0.50
StatTrak™ MP9 | Sand Scale (Field-Tested) 0.51
Souvenir MAC-10 | Palm (Battle-Scarred) 0.76
P250 | Inferno (Battle-Scarred) 0.76
MP7 | Cirrus (Factory New) 0.74
StatTrak™ MP9 | Sand Scale (Minimal Wear) 0.81
StatTrak™ AWP | PAW (Battle-Scarred) 5.31
Rio 2022 Viewer Pass + 3 Souvenir Tokens 52.59
Cyptreph
Win:277.09
Chance:29.15%
Round hash:12dca1ce2372577eea99296ba0bb283d9c5487b7bb64fb7a2456e6b3
Round secret:0.683680223301053200532569642702
39.1% 108.31
29.1% 80.77
18.1% 50.04
7.1% 19.64
3.6% 10
2.0% 5.57
1.0% 2.76
Winnings without commission:
FAMAS | Sergeant (Well-Worn) 2.60
MAC-10 | Heat (Battle-Scarred) 2.33
Negev | Terrain (Minimal Wear) 0.64
Nova | Toy Soldier (Battle-Scarred) 0.94
Glock-18 | Weasel (Minimal Wear) 0.88
Nova | Toy Soldier (Battle-Scarred) 0.94
StatTrak™ Sawed-Off | Orange DDPAT (Field-Tested) 25.03
StatTrak™ Five-SeveN | Copper Galaxy (Field-Tested) 25.01
Desert Eagle | Code Red (Factory New) 108.31
StatTrak™ Nova | Ghost Camo (Factory New) 10
StatTrak™ Nova | Ghost Camo (Factory New) 10
